Стоимость участков в дачном поселке "Тиликтинские дачи"

В приведенной ниже таблице дана стоимость земельных участков, которая не включает инфраструктурный платеж (плата за подвод коммуникаций).

В дополнение к стоимости Земельного участка оплачивается Инфраструктурный платеж  в размере 500 000 руб., который  представляет собой плату за:

  1. Электричество мощностью 10 кВт;
  2. Газ;
  3. Водопровод;
  4. Внутрипоселковые дороги.

Прайс-лист

Номер участка Площадь, кв.м. Цена, руб./сотка Стоимость, руб. Статус
1092  50 000р.  546 000р.  Свободен
1427  50 000р.  713 500р.  Свободен
1060  50 000р.  530 000р.  Свободен
1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
1000  Продан
1000  Продан
1000  Продан
10  1000  Продан
11  1000  Продан
12  1000  Продан
13  1000  50 000р.  500 000р.  Свободен
14  1000  50 000р.  500 000р.  Свободен
15  1000  50 000р.  500 000р.  Свободен
16  1000  50 000р.  500 000р.  Свободен
17  1000  50 000р.  500 000р.  Свободен
18  1000  50 000р.  500 000р.  Свободен
19  1000  50 000р.  500 000р.  Свободен
20  1000  50 000р.  500 000р.  Свободен
21  1000  50 000р.  500 000р.  Свободен
22  1000  50 000р.  500 000р.  Свободен
23  1000  50 000р.  500 000р.  Свободен
24  1330  50 000р.  665 000р.  Свободен
27  1360  75 000р.  1 020 000р.  Свободен
28  1610  75 000р.  1 207 500р.  Свободен
29  1500  75 000р.  1 125 000р.  Свободен
30  1500  75 000р.  1 125 000р.  Свободен
31  1500  75 000р.  1 125 000р.  Свободен
32  1500  75 000р.  1 125 000р.  Свободен
33  1500  75 000р.  1 125 000р.  Свободен
34  1500  75 000р.  1 125 000р.  Свободен
35  1740  75 000р.  1 305 000р.  Свободен
36  1708  75 000р.  1 281 000р.  Свободен
37  1685  75 000р.  1 263 750р.  Свободен
38  1663  75 000р.  1 247 250р.  Свободен
39  1640  Продан
40  1618  Продан
41  1595  Продан
42  1573  75 000р.  1 179 750р.  Свободен
43  1500  Продан
44  1500  Продан
45  1504  Продан
46  1550  75 000р.  1 162 500р.  Резерв
47  2044  75 000р.  1 533 000р.  Свободен
48  1950  75 000р.  1 462 500р.  Свободен
49  1638  75 000р.  1 228 500р.  Свободен
50  1520  75 000р.  1 140 000р.  Свободен
51  2043  75 000р.  1 532 250р.  Свободен
52  2013  50 000р.  1 006 500р.  Свободен
53  1500  Продан
54  1500  50 000р.  750 000р.  Свободен
55  1500  50 000р.  750 000р.  Резерв
56  1500  Продан
57  1417  75 000р.  1 062 750р.  Свободен
58  1409  75 000р.  1 056 750р.  Свободен
59  1470  75 000р.  1 102 500р.  Свободен
60  1674  75 000р.  1 255 500р.  Свободен
61  1289  50 000р.  644 500р.  Свободен
62  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
63  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
64  1000  45 000р.  450 000р.  Резерв
65  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
66  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
67  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
68  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
69  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
70  1000  Продан
71  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
72  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
73  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
74  1000  45 000р.  450 000р.  Продан
75  1000  Продан
76  1000  Продан
77  1000  Продан
78  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
79  1649  50 000р.  824 500р.  Свободен
80  1547  50 000р.  773 500р.  Свободен
81  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
82  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
83  1000  45 000р.  450 000р.  Продан
84  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
85  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
86  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
87  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
88  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
89  1000  Продан
90  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
91  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
92  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
93  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
94  1000  45 000р.  450 000р.  Свободен
95  898  45 000р.  404 100р.  Свободен
96  1800  Продан
97  1000  Продан
98  1000  50 000р.  500 000р.  Свободен
99  1000  50 000р.  500 000р.  Свободен
100  1000  50 000р.  500 000р.  Свободен
101  1000  50 000р.  500 000р.  Свободен
102  1190  50 000р.  595 000р.  Свободен
103  1000  50 000р.  500 000р.  Свободен
104  1000  50 000р.  500 000р.  Свободен
105  1000  50 000р.  500 000р.  Свободен
106  1000  50 000р.  500 000р.  Свободен
107  1326  50 000р.  663 000р.  Свободен
108  1233  50 000р.  616 500р.  Свободен
109  1332  50 000р.  666 000р.  Свободен
110  1140  50 000р.  570 000р.  Свободен
111  1359  50 000р.  679 500р.  Свободен
112  1173  50 000р.  586 500р.  Свободен
113  2386  Продан
114  2231  Продан
115  2354  Продан
116  2401  Продан
117  2403  Продан
118  2404  Продан
119  2453  Продан
120  2468  Продан
121  2478  100 000р.  2 478 000р.  Свободен
122  2493  Продан
123  2048  85 000р.  1 740 800р.  Свободен
124  2125  85 000р.  1 806 250р.  Свободен
125  2235  85 000р.  1 899 750р.  Свободен